
| 型號(hào) | 配套電機(jī) | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n3×s3 | D1 | n1×s1 | D2 | n2×s2 | M1 | M2 | N1 | N2 | H3 | L7 | L8 | H4 | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32UHB-P | 0.75~1.1kW-2 0.75kW-4 |
260 | 260 | 315 | 78 | 160 | 150 | 100 | 335 | 100 | 210 | 115 | 775 | 25 | 4-M12×300 | 100 | 4×Φ18 | 85 | 4×Φ14 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 700 | 500 | 450 | 100 |
| 1.5~2.2kW-2 | 260 | 260 | 315 | 78 | 165 | 150 | 100 | 335 | 100 | 210 | 115 | 800 | 25 | 4-M12×300 | 100 | 4×Φ18 | 85 | 4×Φ14 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 700 | 500 | 450 | 110 | |
| 40UHB-P | 0.75kW-4 | 260 | 260 | 315 | 86 | 165 | 165 | 100 | 335 | 100 | 230 | 120 | 800 | 25 | 4-M12×300 | 110 | 4×Φ18 | 100 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 800 | 500 | 450 | 100 |
| 2.2kW-2 | 260 | 260 | 315 | 86 | 165 | 165 | 100 | 335 | 100 | 230 | 120 | 840 | 25 | 4-M12×300 | 110 | 4×Φ18 | 100 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 800 | 500 | 450 | 115 | |
| 3kW-2 | 260 | 260 | 315 | 86 | 170 | 165 | 120 | 335 | 120 | 245 | 120 | 900 | 25 | 4-M12×300 | 110 | 4×Φ18 | 100 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 800 | 500 | 450 | 120 | |
| 50UHB-P | 0.75kW-4 | 320 | 320 | 380 | 95 | 210 | 180 | 160 | 400 | 160 | 265 | 130 | 910 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4×Φ18 | 110 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 120 |
| 1.1kW-4 | 320 | 320 | 380 | 95 | 210 | 180 | 160 | 400 | 160 | 265 | 130 | 960 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4×Φ18 | 110 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 125 | |
| 3kW-2 | 320 | 320 | 380 | 95 | 210 | 180 | 160 | 400 | 160 | 265 | 130 | 1000 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4×Φ18 | 110 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 135 | |
| 4kW-2 | 320 | 320 | 380 | 95 | 210 | 180 | 160 | 400 | 160 | 265 | 130 | 1020 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4×Φ18 | 110 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 140 | |
| 5.5~7.5kW-2 | 320 | 320 | 380 | 95 | 210 | 180 | 160 | 400 | 160 | 265 | 130 | 1030 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4×Φ18 | 110 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 150 | |
| 65UHB-P | 1.1kW-4 | 320 | 320 | 380 | 105 | 210 | 190 | 160 | 400 | 160 | 270 | 125 | 950 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Φ18 | 125 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 115 |
| 1.5kW-4 | 320 | 320 | 380 | 105 | 210 | 190 | 160 | 400 | 160 | 270 | 125 | 980 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Φ18 | 125 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 120 | |
| 5.5~7.5kW-2 | 320 | 320 | 380 | 105 | 210 | 190 | 160 | 400 | 160 | 270 | 125 | 1070 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Φ18 | 125 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 150 | |
| 65UHB-P-H | 1.1kW-4 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 140 | 960 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Φ18 | 125 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 115 |
| 1.5kW-4 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 140 | 1000 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Φ18 | 125 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 120 | |
| 2.2kW-4 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 140 | 1015 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Φ18 | 125 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 125 | |
| 5.5~7.5kW-2 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 140 | 1080 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Φ18 | 125 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 165 | |
| 11~15kW-2 | 320 | 370 | 435 | 123 | 225 | 205 | 165 | 525 | 165 | 280 | 140 | 1230 | 25 | 4-M16×300 | 145 | 4×Φ18 | 125 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1050 | 650 | 550 | 220 | |
| 80UHB-P | 1.1kW-4 | 320 | 320 | 380 | 125 | 210 | 220 | 160 | 400 | 160 | 260 | 135 | 965 | 25 | 4-M12×300 | 160 | 4×Φ18 | 145 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 130 |
| 1.5kW-4 | 320 | 320 | 380 | 125 | 210 | 220 | 160 | 400 | 160 | 260 | 135 | 1005 | 25 | 4-M12×300 | 160 | 4×Φ18 | 145 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 135 | |
| 2.2~3kW-4 | 320 | 320 | 380 | 125 | 210 | 220 | 160 | 400 | 160 | 260 | 135 | 1010 | 25 | 4-M12×300 | 160 | 4×Φ18 | 145 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 140 | |
| 7.5kW-2 | 320 | 320 | 380 | 125 | 210 | 220 | 160 | 400 | 160 | 270 | 135 | 1080 | 25 | 4-M12×300 | 160 | 4×Φ18 | 145 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 175 | |
| 11~15kW-2 | 320 | 370 | 435 | 125 | 225 | 220 | 165 | 525 | 165 | 270 | 135 | 1210 | 25 | 4-M16×300 | 160 | 4×Φ18 | 145 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1050 | 650 | 550 | 250 | |
| 18.5kW-2 | 320 | 370 | 435 | 125 | 225 | 220 | 165 | 570 | 165 | 270 | 135 | 1260 | 25 | 4-M16×300 | 160 | 4×Φ18 | 145 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1100 | 650 | 550 | 275 | |
| 22kW-2 | 395 | 485 | 555 | 125 | 285 | 220 | 210 | 670 | 210 | 245 | 140 | 1380 | 40 | 4-M16×300 | 160 | 4×Φ18 | 145 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 350 | |
| 100UHB-P | 2.2~3kW-4 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 230 | 190 | 705 | 190 | 305 | 135 | 1335 | 40 | 4-M16×300 | 180 | 8×Φ18 | 160 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 230 |
| 4kW-4 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 230 | 190 | 705 | 190 | 305 | 135 | 1335 | 40 | 4-M16×300 | 180 | 8×Φ18 | 160 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 245 | |
| 5.5kW-4 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 230 | 190 | 705 | 190 | 305 | 135 | 1335 | 40 | 4-M16×300 | 180 | 8×Φ18 | 160 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 270 | |
| 11~15kW-2 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 230 | 190 | 705 | 190 | 305 | 135 | 1390 | 40 | 4-M16×300 | 180 | 8×Φ18 | 160 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 320 | |
| 18.5kW-2 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 230 | 190 | 705 | 190 | 305 | 135 | 1430 | 40 | 4-M16×300 | 180 | 8×Φ18 | 160 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 350 | |
| 22kW-2 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 230 | 190 | 705 | 190 | 305 | 135 | 1500 | 40 | 4-M16×300 | 180 | 8×Φ18 | 160 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 380 | |
| 30~37kW-2 | 395 | 485 | 555 | 130 | 305 | 230 | 210 | 670 | 210 | 335 | 135 | 1520 | 40 | 4-M16×300 | 180 | 8×Φ18 | 160 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 460 | |
| 125UHB-P | 4kW-4 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 225 | 190 | 705 | 190 | 315 | 155 | 1360 | 40 | 4-M16×300 | 210 | 8×Φ18 | 180 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 260 |
| 5.5~7.5kW-4 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 225 | 190 | 705 | 190 | 315 | 155 | 1360 | 40 | 4-M16×300 | 210 | 8×Φ18 | 180 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 260 | |
| 22kW-2 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 225 | 190 | 705 | 190 | 315 | 155 | 1530 | 40 | 4-M16×300 | 210 | 8×Φ18 | 180 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 260 | |
| 30~37kW-2 | 395 | 485 | 555 | 130 | 305 | 225 | 210 | 670 | 210 | 345 | 155 | 1560 | 40 | 4-M16×300 | 210 | 8×Φ18 | 180 | 4×Φ18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 260 |
注:1. 表中基礎(chǔ)安裝尺寸(A/B/L2)保證與泵底座匹配連接;基礎(chǔ)土建尺寸(L7/L8/H4)僅供參考,實(shí)際施工請(qǐng)以工程設(shè)計(jì)要求為準(zhǔn)。
2. 表中重量為配標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)時(shí)的整機(jī)重量。
3. 進(jìn)出口法蘭尺寸引用標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9116-2010 PN 1.0MPa。
4. 本公司保留修正安裝尺寸及重量數(shù)據(jù)的權(quán)利,恕不另行通知。